Senin, 02 Agustus 2010
Rabu, 14 April 2010
DAFTAR HARGA
UPDATE HARGA 1 April 20012
TRANSAKSI UNTUK SEMUA GSM BISA TANPA KODE
| Operator | Kode Produk | Nominal voucher | Harga |
|---|---|---|---|
TELKOMSEL NASIONAL A Satau Tanpa KODE | TS5 | 5.000 JABO/NAS | 5.500/5600 |
| TS10 | 10.000 JABO/NAS | 10.500/10600 | |
| TS15 | 15.000 JABO/NAS | - | |
| TS20 | 20.000 JABO/NAS | 20.400 | |
| TS25 | 25.000 NAS | - | |
| TS50 | 50.000 NAS | 50.000 | |
| TS100 | 100.000 NAS | 99.000 | |
![]() | AX1 | 1000 | 1.200 |
| AX5 | 5.000 | 5.200 | |
| AX10 | 10000 | 10.200 | |
| AX20 | 20.000 | 20.300 | |
| AX25 | 25.000 | 25.500 | |
| AX50 | 50.000 | 51.000 | |
| AX100 | 100.000 | 102.000 | |
![]() | E1 | 1.000 | 1.200 |
| E2 | - | ||
| E3 | |||
| E4 | |||
| E5 | 5.000 | 5.250 | |
| E10 | 10.000 | 10.150 | |
| E15 | |||
| E20 | 20.000 | 20.300 | |
| E25 | 25.000 | 25.000 | |
| E50 | 50.000 | 49.900 | |
| ES100 | 100.000 | 99.000 | |
![]() | F5 | 5.000 | 4.900 |
| F10 | 10.000 | 9.900 | |
| F20 | 20.000 | 19.500 | |
| F50 | 50.000 | 49.000 | |
| F100 | 100.000 | 99.000 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
![]() | FR5 | 5.000 | 5.100 |
| FR10 | 10.000 | 10.000 | |
| FR20 | 20.000 | 19.900 | |
| FR25 | 25.000 | 24.900 | |
| FR50 | 50.000 | 49.500 | |
| FR100 | 100.000 | 99.500 | |
![]() | ST5 | 5.000 | 5.100 |
| ST10 | 10.000 | 10.100 | |
| ST20 | 20.000 | 20.100 | |
| ST50 | 50.000 | 49.500 | |
| ST100 | 100.000 | 98.500 | |
![]() | |||
| T1 | 1.000 | 1.100 | |
| T2 | 2.000 | 2.100 | |
| T3 | 3.000 | 3.100 | |
| T4 | 4.000 | 4.100 | |
| T5 | 5.000 | 4.950 | |
| T10 | 10.000 | 9.900 | |
| T20 | 20.000 | 19.700 | |
| T30 | 30.000 | 29.500 | |
| T50 | 50.000 | 49.500 | |
| T100 | 100.000 | 99.000 | |
INDOSAT![]() ![]() | I2 | 2.000 | |
| 2.250 | |||
| I5 | 5.000 | 5.250 | |
| I10 | 10.000 | 10.250 | |
| I25 | 25.000 | 25.100 | |
| I50 | 50.000 | 49.600 | |
| I100 | 100.000 | 99.000 | |
| IG5 | GPRS 5.000 | 5.250 | |
| IG10 | GPRS 10.000 | 10.300 | |
| IG25 | GPRS 25.000 | 25.000 | |
| IS5 | SMS 5.000 | 5.250 | |
| IS10 | SMS 10.000 | 10.300 | |
| IS25 | SMS 25.000 | 25.000 | |
![]() | - | 5.000 | - |
| - | 10.000 | - | |
| - | 20.000 | - | |
| - | 25.000 | - | |
| - | 50.000 | - | |
| - | 100.000 | - | |
![]() | SM5 | 5.000 | 4.950 |
| SM10 | 10.000 | 9.900 | |
| SM20 | 20.000 | 19.500 | |
| SM25 | 25.000 | 24.500 | |
| SM50 | 50.000 | 48.600 | |
| SM100 | 100.000 | 98.000 | |
![]() nasional | X1 | 1.000 | 1.300 |
| X5 | 5.000 | 5.300 | |
| X10 | 10.000 | 10.300 | |
| X10 | |||
| X25 | 25.000 | 25.250 | |
| X50 | 50.000 | 50.500 | |
| X100 | 100.000 | 101.000 | |
UNTUK GSM,SMART & FREN GUNAKAN TANPA KODE
AGAR DAPAT MENYARING OTOMATIS NOMOR TUJUAN
AGAR DAPAT MENYARING OTOMATIS NOMOR TUJUAN
| TOKEN PLN PRABAYAR | |||
| Kode | Nama | Harga Jual | |
| PLN20 | Token Listrik 20.000 | 19.300 | |
| PLN25 | TOken Listrik 25.000 | 24.300 | |
| PLN30 | Token Listrik 30.000 | 29.500 | |
| PLN50 | Token Listrik 50.000 | 49.500 | |
| PLN100 | Token Listrik 100.000 | 99.500 | |
| PLN120 | Token Listrik 120.000 | 119.500 | |
| PLN125 | Token Listrik 125.000 | 124.500 | |
| PLN150 | Token Listrik 150.000 | 149.500 | |
| PLN200 | Token Listrik 200.000 | 199.500 | |
Langganan:
Komentar (Atom)





A
S











